Opti-Women 120 kapslit
Kategooria: Toidulisandid
Kirjeldus:
Opti-Women on spetsiaalselt naistele mõeldud multivitamiinide kompleks. See toetab immuunsüsteemi, soodustab naha ja juuste tervist ning aitab vähendada väsimust. See toidulisand pakub olulisi toitaineid üldise heaolu toetamiseks.
Koostisosi:
Koensüüm Q10, magneesiumtsitraat, L-askorbiinhape, raud(II)fumaraat, tsinkbisglütsinaat, D-kaltsiumpantotenaat, D-alfa-tokoferüülsuktsinaat, foolhape, biotiin, kaaliumjodiid, seleenmetioniin, mangaan, kroom, molübdeen, beetakaroteen, luteiin, Calendula officinalis (lill), hüdroksüpropüülmetüültselluloos, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, ränidioksiid, raudoksiidid.
Kasutus:
Võtke 2 kapslit päevas koos toidu ja veega.
Hoiatused:
- Ärge ületage soovitatavat ööpäevast annust.
- Ärge kasutage mitmekülgse toitumise asendajana. Tervislik, tasakaalustatud toitumine ja eluviis on heaolu jaoks olulised.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Tootja:
Optimaalne toitumine, USA
Tervisealased väited
- C-vitamiin aitab vähendada väsimust ja väsimust.
- Tsink aitab säilitada normaalseid juukseid, nahka ja küüsi.
- Foolhape aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
- Seleen aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest.
Toitainete sisaldus päevases annuses (2 kapslit):
Lisainfo
Portsjoni suurus: 2 kapslit
Portsjonite arv pakendis: 60
| Koostisosa | Kogus portsjoni kohta | % Päevasest normist* |
|---|---|---|
| A-vitamiin (beetakaroteen, vitamiin A palmitaat) | 900 µg | 100% |
| C-vitamiin (askorbiinhape) | 375 mg | 417% |
| D-vitamiin (kolekaltsiferool) | 30 µg | 150% |
| E-vitamiin (d-alfa-tokoferüülsuktsinaat) | 50 mg | 333% |
| K-vitamiin (fütomenadioon) | 120 µg | 100% |
| Tiamiin (tiamiinvesinikkloriid) | 16 mg | 1333% |
| Riboflaviin | 15,25 mg | 1173% |
| Niasiini (niatsiinamiid) | 16 mg | 100% |
| B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriid) | 17 mg | 1000% |
| Foolhape | 600 µg DFE (360 µg foolhapet) | 150% |
| B12-vitamiin (tsüanokobalamiin) | 40 µg | 1667% |
| Biotiin | 25 µg | 83% |
| Pantoteenhape (d-kaltsiumpantotenaat) | 10 mg | 200% |
| Kaltsium (kaltsiumkarbonaat, -tsitraat) | 190 mg | 15% |
| Raud (raudfumaraat) | 18 mg | 100% |
| Jood (pruunvetikas, kaaliumjodiid) | 200 µg | 133% |
| Magneesium (magneesiumoksiid, -aspartaat) | 80 mg | 19% |
| Tsink (tsinktsitraat) | 11 mg | 100% |
| Seleen (naatriumselenaat, L-selenometioniin) | 55 µg | 100% |
| Vask (vaselglükonaat) | 0,9 mg | 100% |
| Mangaan (mangaaniglükonaat) | 5,75 mg | 250% |
| Kroom (GTF-kroom, kroomkloriid) | 35 µg | 100% |
| Molübdeen (molübdeen-AA kelaat) | 42 µg | 93% |
| Vitex agnus-castus marjaekstrakt (4:1) | 50 mg | † |
| Garcinia cambogia (koore ekstrakt) | 50 mg | † |
| Uva Ursi (karumari) lehepulber | 50 mg | † |
| Hariliku hobukastani (Aesculus hippocastanum) ekstrakt (juur) | 25 mg | † |
| Alfa-lipoehape | 20 mg | † |
| Ruskuse (Butcher’s Broom) juurepulber | 15 mg | † |
| Viinamarjaseemne ekstrakt | 10 mg | † |
| Isopropüülisoflavoon | 10 mg | † |
| Lõhnatu küüslauk | 10 mg | † |
| Sidrunikoor | 10 mg | † |
| Soja isoflavoonid | 2 mg | † |
| Lükopeen | 250 µg | † |
| Luteiin | 250 µg | † |
| Alfa-karoteen | 93,5 µg | † |
| Krüptoksantiin | 22,8 µg | † |
| Zeaksantiin | 18,7 µg | † |
† Päevane väärtus ei ole määratud.
*NRV – toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele























